共 21 个项目。按星数从高到低排列。其中 16 个明确自称仿 Grok Bot,5 个是功能接近的开源同类。星数抓取于 2026-10-20 18:15(新加坡时间)。
| # | 项目 | 星数 ⇅ | 简介 | 桌面端 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | invisible_dots | 32,179 | 主打不被网站反爬检测到,星数大多来自改名前的老仓库 | 无 | 仿 Grok Bot |
| 2 | Suna/Kortix | 20,288 | “开源 AI 操作系统”,带沙箱和浏览器,许可证是自定义的 | 有(Electron) | 同类 |
| 3 | OWL | 20,153 | 多 agent 协作做任务的框架 | 无 | 同类 |
| 4 | Agent Zero | 19,523 | 在 Docker Linux 里跑的个人 agent,有记忆和子 agent | 无(网页) | 同类 |
| 5 | open-dots | 5,897 | 包装 Claude Code 的工作区,星数来自老仓库,没有许可证 | 有(Electron) | 仿 Grok Bot |
| 6 | OpenMausBot | 5,234 | 原名 OpenGrokBot,一组 bot 底层跑你本机的 claude、codex、grok 命令行,可以用云桌面或本地虚拟机 | 有(Electron) | 仿 Grok Bot |
| 7 | Rakazo | 4,841 | 功能最全的开源 Grok Bot 替代:每个 bot 一台自己的电脑,有定时任务、记忆、多 bot 互相委派,能接 Slack 和 Telegram | 有(Electron) | 仿 Grok Bot |
| 8 | DeepSeek Bot | 2,636 | DeepSeek Harness 的插件,把它变成一组常驻 bot,有主 bot、bot 互发消息和群聊、记忆,Apache-2.0 | 有(DSH 桌面版插件) | 同类 |
| 9 | gawkbot | 1,506 | 自称“开源 Grok Bot”,本机常驻的一组 bot,由一个总管统一调度 Claude Code、Codex | 只有 iOS | 仿 Grok Bot |
| 10 | Celesto | 1,041 | 给 AI agent 用的安全持久电脑 | 无 | 同类 |
| 11 | Rome | 830 | 定位是 Agent OS,可以 24 小时常驻,有持久记忆 | 有(Electron) | 仿 Grok Bot |
| 12 | Codync | 640 | 把 40 多个编程 agent 变成能发消息的 bot,跑在你自己电脑上 | 有(Electron 和 Mac 原生) | 仿 Grok Bot |
| 13 | Lorca | 316 | 像一个人用的 Telegram,内置 agent,端到端加密 | 有(Mac 原生) | 仿 Grok Bot |
| 14 | Xiryn | 191 | 每个 agent 一台 Docker Linux 桌面,可以用 Telegram 远程控制 | 无(网页) | 仿 Grok Bot |
| 15 | DeepSeekBot | 180 | 基于 DeepSeek 的一组 bot,主 bot 负责协调,有持久记忆 | 无 | 仿 Grok Bot |
| 16 | noodle | 179 | 个人 AI agent | 有(Mac 原生) | 仿 Grok Bot |
| 17 | Errand | 136 | 每个 AI 队友一台云电脑,但云电脑由商业服务 Runta 提供 | 有(Electron) | 仿 Grok Bot |
| 18 | OpenGrokBot | 72 | 自托管,每个 bot 一个 Docker 容器,能用 Kimi、DeepSeek、Ollama,有中文 README | 无(网页) | 仿 Grok Bot |
| 19 | 5dive | 72 | 在你自己服务器上跑一家“AI 公司”,有命名 agent 和组织架构 | 无 | 仿 Grok Bot |
| 20 | awesome-grok-bot | 70 | 一份收集 Grok Bot 生态和替代项目的清单,不是程序 | 无 | 仿 Grok Bot |
| 21 | open-grok-bot | 14 | 原型项目,没有开源许可证 | 无 | 仿 Grok Bot |
点表头可排序。数据来自 GitHub,星数会随时间变化。